您好,欢迎来到有宅网-合肥租房合肥二手房门户! [登录] [注册]

合肥租房信息63537 合肥二手房信息113072 —— 有宅网每天提供最新合肥租房、合肥二手房房源信息

  • 找租房
  • 找二手房
  • 找合租房

 

  • 选择区域:
  • 选择房型:
  • 输入小区或地段:

热点出租房:蜀山区 瑶海区 三孝口 五里墩 方大郢 二里街 锻压厂 东陈岗 大钟楼 大兴镇

 

 

查看更多>>

合肥最新租房信息

城区 房源标题 户型 租金 楼层 发布时间
包河区 2室1厅 1700元/月 5层 2分钟前
高新区 1室1厅 1100元/月 10层 19分钟前
瑶海区 3室1厅 1800元/月 5层 1小时前
包河区 2室1厅 1200元/月 16层 1小时前
政务区 2室1厅 1400元/月 16层 1小时前
包河区 8室 15元/平方*月 3层 1小时前
经开区 2室1厅 450元/月 6层 2小时前
经开区 1室 350元/月 6层 2小时前
庐阳区 1室1厅 850元/月 5层 3小时前
庐阳区 2室1厅 1350元/月 1层 3小时前
庐阳区 2室1厅 1200元/月 7层 3小时前
包河区 2室1厅 1600元/月 3层 3小时前
庐阳区 2室1厅 1200元/月 6层 3小时前
庐阳区 1室1厅 850元/月 4层 3小时前
庐阳区 1室1厅 900元/月 6层 3小时前
庐阳区 3室1厅 1500元/月 5层 3小时前
庐阳区 2室1厅 1200元/月 4层 3小时前
庐阳区 1室1厅 850元/月 6层 3小时前

查看更多>>

合肥最新二手房信息

城区 房源标题 户型 面积 总价 发布时间
庐阳区 2室1厅 73.05m2 48万 21小时前
包河区 3室2厅 88m2 75万 2012-01-27
新站区 2室1厅 22m2 19万 2012-01-27
庐阳区 3室3厅 140m2 105万 2012-01-21
庐阳区 2室2厅 80m2 70万 2012-01-21
瑶海区 3室2厅 94.43m2 55万 2012-01-20
瑶海区 1室1厅 55m2 42万 2012-01-19
瑶海区 3室2厅 109m2 75万 2012-01-19
新站区 1室1厅 66m2 60万 2012-01-19
经开区 3室1厅 98m2 45万 2012-01-19
政务区 3室1厅 96m2 52万 2012-01-19
经开区 2室1厅 86m2 40万 2012-01-19
经开区 2室2厅 87m2 40万 2012-01-19
滨湖区 3室1厅 98m2 45万 2012-01-19
经开区 3室2厅 112m2 45万 2012-01-19
经开区 3室2厅 85m2 43万 2012-01-19
经开区 2室2厅 88m2 43万 2012-01-19
经开区 2室1厅 76m2 35万 2012-01-19
  • 08月16日 有宅网广告信息过滤!
  • 08月06日 有宅网个人中心房源发布改版!
  • 07月30日 有宅网中介查询上线了!
  • 07月29日 有宅网首页改版啦!
  • 07月20日 有宅网房源发布页面改版啦!
  • 06月13日 有宅网店铺增加4套风格模板!
  • 06月01日 有宅网上线。
当您遇到恶意的电话骚扰,请拨打0551-2366551(周一至周五 8:30-17:30)联系我们 ,我们会在第一时间帮您解决。